Arribos Internacionales
Revisa los arribos de los principales vuelos que llegan al Aeropuerto de Guayaquil.
Arribos Internacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Desde | Itinerario | Estimado | Estado | Arribo |
---|---|---|---|---|---|---|
B6 1769 | Nueva York | 05:28 | 05:25 | Aterrizado | 05:24 | |
AV 7393 | Nueva York | 07:40 | 07:13 | Aterrizado | 07:08 | |
AV 8397 | Bogotá | 08:35 | 08:45 | Aterrizado | 08:44 | |
AV 7395 | Nueva York | 10:40 | 10:34 | Aterrizado | 10:31 | |
AV 634 | Buenos Aires | 10:50 | 10:34 | Aterrizado | 10:36 | |
B6 0505 | Nueva York | 10:39 | 10:53 | Aterrizado | 10:55 | |
LA 2416 | Lima | 11:10 | 10:59 | Aterrizado | 11:00 | |
CM 273 | Panamá | 11:15 | 11:06 | Aterrizado | 11:09 | |
CM 258 | Panamá | 13:46 | 13:29 | Aterrizado | 13:27 | |
B6 1255 | Fort Lauderdale | 13:30 | 13:34 | Aterrizado | 13:36 | |
LA 1436 | Lima | 14:10 | 14:03 | Aterrizado | 14:07 | |
AV 8389 | Bogotá | 13:40 | 14:25 | Aterrizado | 14:27 | |
KL 751 | Amsterdam | 17:00 | 17:03 | Estimado | ||
AV 8340 | Bogotá | 17:20 | 17:14 | Estimado | ||
CM 378 | Panamá | 17:34 | 17:21 | Estimado | ||
AA 643 | Miami | 19:37 | 19:19 | Estimado | ||
CM 213 | Panamá | 20:34 | Itinerario | |||
AV 8371 | Bogotá | 22:40 | Itinerario | |||
AV 99 | Bogotá | 23:20 | Itinerario | |||
CM 301 | Panamá | 23:37 | Itinerario | |||
CM 311 | Panamá | 23:55 | Itinerario | |||
AV 593 | San Salvador | 02:05 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1446 | Santiago de Chile | 04:13 (Mañana) | Itinerario | |||
B6 1769 | Nueva York | 05:28 (Mañana) | Itinerario | |||
UX 039 | Madrid | 06:10 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 7393 | Nueva York | 07:40 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8397 | Bogotá | 08:35 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 91 | Bogotá | 09:55 (Mañana) | Itinerario | |||
B6 0505 | Nueva York | 10:39 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 273 | Panamá | 11:15 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 2416 | Lima | 11:15 (Mañana) | Itinerario | |||
B6 1255 | Fort Lauderdale | 13:30 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8389 | Bogotá | 13:40 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 258 | Panamá | 13:46 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1436 | Lima | 14:10 (Mañana) | Itinerario | |||
KL 755 | Amsterdam | 17:00 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8340 | Bogotá | 17:20 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 378 | Panamá | 17:34 (Mañana) | Itinerario | |||
IB 131 | Madrid | 18:15 (Mañana) | Itinerario | |||
AA 643 | Miami | 19:37 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 213 | Panamá | 20:34 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8371 | Bogotá | 22:40 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8391 | Bogotá | 23:20 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 301 | Panamá | 23:37 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 311 | Panamá | 23:55 (Mañana) | Itinerario |
Subir
Deja una respuesta