Arribos Nacionales
Arribos Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Desde | Itinerario | Estimado | Estado | Arribo |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 1351 | Quito | 06:55 | 07:03 | Aterrizado | 07:03 | |
LA 1419 | Quito | 07:54 | 07:35 | Aterrizado | 07:36 | |
LA 1413 | Quito | 08:36 | 08:26 | Aterrizado | 08:27 | |
AV 1632 | Quito | 08:55 | 08:45 | Aterrizado | 08:53 | |
LA 1411 | Quito | 09:36 | 09:29 | Aterrizado | 09:29 | |
AV 1630 | Quito | 10:20 | 10:00 | Aterrizado | 10:01 | |
AV 1660 | Quito | 11:25 | 11:18 | Aterrizado | 11:20 | |
AV 1626 | Quito | 12:25 | 12:09 | Aterrizado | 12:08 | |
LA 1361 | Quito | 13:25 | 13:12 | Aterrizado | 13:10 | |
LA 1418 | San Cristóbal | 13:16 | 13:13 | Aterrizado | 13:20 | |
LA 1412 | Baltra | 13:47 | 13:40 | Aterrizado | 13:42 | |
AV 1633 | Baltra | 14:31 | 14:10 | Aterrizado | 14:08 | |
LA 1410 | Baltra | 14:51 | 14:33 | Aterrizado | 14:39 | |
AV 1676 | Quito | 15:10 | 14:58 | Aterrizado | 14:44 | |
AV 1631 | San Cristóbal | 15:55 | 15:30 | Aterrizado | 15:37 | |
AV 1682 | Quito | 16:30 | 16:27 | Aterrizado | 16:21 | |
LA 1353 | Quito | 16:50 | 16:45 | Estimado | ||
LA 1385 | Quito | 17:38 | Itinerario | |||
AV 1662 | Quito | 17:55 | Itinerario | |||
LA 1383 | Quito | 18:30 | Itinerario | |||
LA 1359 | Quito | 19:23 | Itinerario | |||
LA 1370 | Cuenca | 19:46 | Itinerario | |||
AV 1670 | Quito | 21:33 | Itinerario | |||
LA 1372 | Quito | 22:23 | Itinerario | |||
LA 1351 | Quito | 07:05 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1620 | Quito | 07:30 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1415 | Quito | 08:25 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1632 | Quito | 08:55 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1411 | Quito | 09:51 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1630 | Quito | 10:20 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1419 | Quito | 10:41 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1413 | Quito | 11:21 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1638 | Quito | 11:25 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1361 | Quito | 13:24 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1414 | Baltra | 13:36 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1660 | Quito | 14:25 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1633 | Baltra | 14:35 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1410 | Baltra | 15:31 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1631 | San Cristóbal | 15:55 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1418 | San Cristóbal | 15:55 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1674 | Quito | 16:00 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1412 | Baltra | 16:31 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1353 | Quito | 16:53 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1639 | Baltra | 16:55 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1377 | Quito | 17:53 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1662 | Quito | 17:55 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1359 | Quito | 19:31 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1380 | Cuenca | 19:41 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1385 | Quito | 20:52 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1670 | Quito | 21:33 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1372 | Quito | 22:23 (Mañana) | Itinerario |
Subir
Deja una respuesta