Partidas Nacionales
Partidas Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
AV 1671 | Quito | 06:10 | 06:12 | Despegado | 06:12 | |
LA 1362 | Quito | 06:10 | 06:15 | Despegado | 06:15 | |
LA 1360 | Quito | 07:33 | 08:10 | Despegado | 08:10 | |
LA 1411 | Baltra | 08:32 | 08:34 | Despegado | 08:34 | |
LA 1413 | Baltra | 08:52 | 09:05 | Despegado | 09:05 | |
AV 1630 | San Cristóbal | 09:50 | 10:02 | Despegado | 10:02 | |
AV 1632 | Baltra | 10:00 | 10:08 | Despegado | 10:08 | |
LA 1415 | Baltra | 10:33 | 10:38 | Despegado | 10:38 | |
AV 1638 | Baltra | 12:15 | 12:27 | Despegado | 12:27 | |
AV 1677 | Quito | 12:30 | 12:38 | Despegado | 12:38 | |
LA 1419 | San Cristóbal | 12:48 | Cerrado | |||
LA 1410 | Quito | 13:40 | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 14:15 | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 15:00 | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 15:13 | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 | En Horario | |||
LA 1414 | Quito | 16:00 | En Horario | |||
AV 1661 | Quito | 16:40 | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 17:13 | En Horario | |||
AV 1639 | Quito | 17:36 | En Horario | |||
LA 1416 | Quito | 17:39 | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 18:00 | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 | En Horario | |||
LA 1371 | Quito | 20:00 | En Horario | |||
AV 1679 | Quito | 20:42 | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 | En Horario | |||
AV 1671 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1362 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1411 | Baltra | 08:32 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1421 | San Cristóbal | 09:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1682 | San Cristóbal | 09:49 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1632 | Baltra | 09:50 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1413 | Baltra | 10:08 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 10:59 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1638 | Baltra | 11:42 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1675 | Quito | 12:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1419 | San Cristóbal | 12:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1417 | Baltra | 13:23 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1410 | Quito | 13:42 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1420 | Quito | 14:25 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1683 | Quito | 14:59 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 15:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1673 | Quito | 15:45 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 16:00 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 17:04 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1639 | Quito | 17:05 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1416 | Quito | 18:30 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1667 | Quito | 18:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 19:30 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1371 | Quito | 21:09 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta