Partidas Internacionales
Partidas Internacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
AV 8380 | Bogotá | 03:35 | 03:41 | Despegado | 03:41 | |
AV 96 | Bogotá | 04:15 | 04:16 | Despegado | 04:16 | |
CM 214 | Panamá | 04:29 | 04:30 | Despegado | 04:30 | |
CM 313 | Panamá | 06:05 | 06:05 | Despegado | 06:05 | |
CTR N966A | Alexandria | 07:12 | 08:32 | Despegado | 08:32 | |
AA 658 | Miami | 08:20 | 08:28 | Despegado | 08:28 | |
CM 300 | Panamá | 08:30 | 08:43 | Despegado | 08:43 | |
AV 8384 | Bogotá | 09:45 | 10:12 | Despegado | 10:12 | |
AV 90 | Bogotá | 11:05 | 11:16 | Despegado | 11:16 | |
UX 040 | Madrid | 11:05 | 11:26 | Despegado | 11:26 | |
AV 634 | San José | 12:05 | 12:06 | Despegado | 12:06 | |
CM 377 | Panamá | 12:15 | 12:31 | Despegado | 12:31 | |
LA 2417 | Lima | 12:50 | 12:58 | Despegado | 12:58 | |
AV 134 | Medellín | 13:35 | 13:42 | Despegado | 13:42 | |
B6 1256 | Fort Lauderdale | 14:40 | 15:50 | Demorado | ||
LA 1447 | Santiago de Chile | 14:45 | 15:02 | Despegado | 15:02 | |
AV 76 | Bogotá | 14:50 | 14:49 | Despegado | 14:49 | |
CM 272 | Panamá | 14:54 | 15:00 | Despegado | 15:00 | |
AV 7392 | Nueva York | 16:10 | En Horario | |||
AV 8343 | Bogotá | 18:25 | En Horario | |||
KL 755 | Amsterdam | 18:30 | En Horario | |||
CM 379 | Panamá | 18:33 | En Horario | |||
IB 132 | Madrid | 19:55 | En Horario | |||
LA 1437 | Lima | 20:40 | En Horario | |||
B6 1770 | Nueva York | 21:30 | En Horario | |||
AV 7373 | Buenos Aires | 22:00 | En Horario | |||
AV 592 | San Salvador | 03:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8395 | Bogotá | 03:35 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8374 | Bogotá | 04:15 (Mañana) | En Horario | |||
CM 214 | Panamá | 04:29 (Mañana) | En Horario | |||
AA 658 | Miami | 08:20 (Mañana) | En Horario | |||
CM 300 | Panamá | 08:30 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8388 | Bogotá | 08:50 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8384 | Bogotá | 09:45 (Mañana) | En Horario | |||
CM 377 | Panamá | 12:15 (Mañana) | En Horario | |||
LA 2417 | Lima | 12:50 (Mañana) | En Horario | |||
B6 1256 | Fort Lauderdale | 14:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1447 | Santiago de Chile | 14:45 (Mañana) | En Horario | |||
CM 272 | Panamá | 14:54 (Mañana) | En Horario | |||
AV 7392 | Nueva York | 16:10 (Mañana) | En Horario | |||
CTR GXATW | Fort Lauderdale | 17:30 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8394 | Bogotá | 18:25 (Mañana) | En Horario | |||
KL 751 | Amsterdam | 18:30 (Mañana) | En Horario | |||
CM 379 | Panamá | 18:33 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1437 | Lima | 20:40 (Mañana) | En Horario | |||
B6 1770 | Nueva York | 21:30 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta