Arribos Internacionales
Revisa los arribos de los principales vuelos que llegan al Aeropuerto de Guayaquil.
Arribos Internacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Desde | Itinerario | Estimado | Estado | Arribo |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 1446 | Santiago de Chile | 03:13 | 03:22 | Aterrizado | 03:22 | |
AV 7393 | Nueva York | 07:40 | 07:54 | Aterrizado | 07:56 | |
AV 8397 | Bogotá | 08:35 | 08:28 | Aterrizado | 08:26 | |
AV 91 | Bogotá | 09:55 | 09:49 | Aterrizado | 09:49 | |
LA 2416 | Lima | 11:10 | 10:54 | Aterrizado | 10:56 | |
CM 273 | Panamá | 11:15 | 11:04 | Aterrizado | 11:05 | |
B6 1255 | Fort Lauderdale | 13:30 | 13:03 | Aterrizado | 13:04 | |
AV 8389 | Bogotá | 13:40 | 13:37 | Estimado | ||
CM 258 | Panamá | 13:46 | 13:45 | Estimado | ||
LA 1436 | Lima | 14:10 | 13:46 | Estimado | ||
KL 755 | Amsterdam | 17:00 | Itinerario | |||
AV 8340 | Bogotá | 17:20 | Itinerario | |||
CM 378 | Panamá | 17:34 | Itinerario | |||
IB 131 | Madrid | 18:15 | 17:53 | Estimado | ||
B6 1769 | Nueva York | 18:51 | Itinerario | |||
AA 643 | Miami | 19:48 | Itinerario | |||
CM 213 | Panamá | 20:34 | Itinerario | |||
AV 8371 | Bogotá | 22:40 | Itinerario | |||
AV 8391 | Bogotá | 23:20 | Itinerario | |||
CM 301 | Panamá | 23:37 | Itinerario | |||
CM 311 | Panamá | 23:55 | Itinerario | |||
DM 6782 | Punta Cana | 01:58 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1446 | Santiago de Chile | 03:13 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 7393 | Nueva York | 07:40 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8397 | Bogotá | 08:35 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 91 | Bogotá | 09:55 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 7395 | Nueva York | 10:40 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 2416 | Lima | 11:10 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 273 | Panamá | 11:15 (Mañana) | Itinerario | |||
B6 1255 | Fort Lauderdale | 13:30 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 77 | Bogotá | 13:40 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 258 | Panamá | 13:46 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1436 | Lima | 14:10 (Mañana) | Itinerario | |||
KL 753 | Amsterdam | 17:00 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8340 | Bogotá | 17:20 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 378 | Panamá | 17:34 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 135 | Medellín | 17:55 (Mañana) | Itinerario | |||
B6 1769 | Nueva York | 18:51 (Mañana) | Itinerario | |||
AA 643 | Miami | 19:48 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 213 | Panamá | 20:34 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8371 | Bogotá | 22:40 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 8391 | Bogotá | 23:20 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 301 | Panamá | 23:37 (Mañana) | Itinerario | |||
CM 311 | Panamá | 23:55 (Mañana) | Itinerario |
Subir
Deja una respuesta