Arribos Nacionales
Arribos Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Desde | Itinerario | Estimado | Estado | Arribo |
---|---|---|---|---|---|---|
AV 1672 | Quito | 07:30 | Cancelado | |||
LA 1411 | Quito | 07:52 | 07:41 | Aterrizado | 07:39 | |
LA 1421 | Quito | 08:34 | 08:28 | Aterrizado | 08:25 | |
AV 1632 | Quito | 08:45 | 08:52 | Aterrizado | 08:50 | |
AV 1682 | Quito | 09:00 | 08:56 | Aterrizado | 08:55 | |
LA 1413 | Quito | 09:27 | 09:26 | Aterrizado | 09:23 | |
AV 1630 | Quito | 10:14 | 10:10 | Aterrizado | 10:02 | |
AV 1638 | Quito | 10:45 | 10:35 | Aterrizado | 10:38 | |
LA 1419 | Quito | 11:29 | 11:53 | Aterrizado | 11:49 | |
LA 1417 | Quito | 12:42 | 12:33 | Aterrizado | 12:32 | |
LA 1410 | Baltra | 13:04 | 12:53 | Aterrizado | 12:56 | |
LA 1420 | San Cristóbal | 13:31 | 13:18 | Aterrizado | 13:17 | |
LA 1361 | Quito | 13:35 | 13:21 | Aterrizado | 13:22 | |
AV 1633 | Baltra | 14:25 | 14:09 | Aterrizado | 14:08 | |
LA 1412 | Baltra | 14:38 | 14:30 | Aterrizado | 14:32 | |
AV 1683 | San Cristóbal | 14:14 | 14:35 | Aterrizado | 14:36 | |
AV 1631 | San Cristóbal | 15:24 | 15:15 | Aterrizado | 15:14 | |
AV 1639 | Baltra | 16:18 | 15:56 | Aterrizado | 15:58 | |
LA 1418 | San Cristóbal | 16:26 | 16:34 | Estimado | ||
LA 1353 | Quito | 16:49 | 16:39 | Estimado | ||
AV 1674 | Quito | 17:40 | Itinerario | |||
LA 1416 | Baltra | 17:52 | Itinerario | |||
LA 1359 | Quito | 19:30 | Itinerario | |||
LA 1365 | Quito | 20:31 | Itinerario | |||
LA 1372 | Quito | 22:23 | Itinerario | |||
AV 1670 | Quito | 22:40 | Itinerario | |||
LA 1351 | Quito | 07:05 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1415 | Quito | 07:47 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1419 | Quito | 08:33 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1632 | Quito | 08:45 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1630 | Quito | 09:00 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1413 | Quito | 09:28 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1638 | Quito | 10:20 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1666 | Quito | 12:25 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1414 | Baltra | 12:58 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1423 | Quito | 12:58 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1418 | San Cristóbal | 13:30 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1361 | Quito | 13:35 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1631 | San Cristóbal | 14:15 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1633 | Baltra | 14:27 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1412 | Baltra | 14:41 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1639 | Baltra | 16:15 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1353 | Quito | 16:35 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1674 | Quito | 16:50 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1355 | Quito | 17:39 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1662 | Quito | 17:55 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1422 | San Cristóbal | 18:06 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1385 | Quito | 18:32 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1359 | Quito | 19:30 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1370 | Cuenca | 20:24 (Mañana) | Itinerario | |||
AV 1670 | Quito | 21:33 (Mañana) | Itinerario | |||
LA 1372 | Quito | 22:23 (Mañana) | Itinerario |
Subir
Deja una respuesta