Partidas Internacionales
Partidas Internacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
AV 592 | San Salvador | 03:15 | 03:25 | Despegado | 03:25 | |
AV 8395 | Bogotá | 03:35 | 03:40 | Despegado | 03:40 | |
AV 8374 | Bogotá | 04:15 | 04:16 | Despegado | 04:16 | |
CM 214 | Panamá | 04:27 | 04:29 | Despegado | 04:29 | |
CM 313 | Panamá | 06:05 | 06:06 | Despegado | 06:06 | |
B6 1770 | Nueva York | 07:29 | 07:33 | Despegado | 07:33 | |
AA 658 | Miami | 08:10 | 08:23 | Despegado | 08:23 | |
CM 300 | Panamá | 08:32 | 08:39 | Despegado | 08:39 | |
AV 8388 | Bogotá | 08:50 | 09:01 | Despegado | 09:01 | |
AV 8384 | Bogotá | 09:45 | 11:24 | Despegado | 11:24 | |
AV 634 | San José | 12:05 | 12:24 | Despegado | 12:24 | |
B6 0528 | Nueva York | 12:05 | 13:21 | Demorado | ||
CM 377 | Panamá | 12:17 | 12:38 | Despegado | 12:38 | |
LA 2417 | Lima | 12:55 | 13:04 | Despegado | 13:04 | |
B6 1256 | Fort Lauderdale | 14:40 | En Horario | |||
LA 1447 | Santiago de Chile | 14:45 | En Horario | |||
CM 272 | Panamá | 14:47 | En Horario | |||
AV 7392 | Nueva York | 16:10 | En Horario | |||
AV 8394 | Bogotá | 18:25 | En Horario | |||
KL 751 | Amsterdam | 18:30 | En Horario | |||
CM 379 | Panamá | 18:32 | En Horario | |||
LA 1437 | Lima | 20:40 | En Horario | |||
AV 592 | San Salvador | 03:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8380 | Bogotá | 03:35 (Mañana) | En Horario | |||
AV 96 | Bogotá | 04:15 (Mañana) | En Horario | |||
CM 214 | Panamá | 04:27 (Mañana) | En Horario | |||
CM 313 | Panamá | 06:05 (Mañana) | En Horario | |||
B6 1770 | Nueva York | 07:29 (Mañana) | En Horario | |||
AA 658 | Miami | 08:10 (Mañana) | En Horario | |||
CM 300 | Panamá | 08:32 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8388 | Bogotá | 08:50 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8384 | Bogotá | 09:45 (Mañana) | En Horario | |||
AV 90 | Bogotá | 11:05 (Mañana) | En Horario | |||
UX 040 | Madrid | 11:15 (Mañana) | En Horario | |||
B6 0528 | Nueva York | 12:05 (Mañana) | En Horario | |||
CM 377 | Panamá | 12:17 (Mañana) | En Horario | |||
LA 2417 | Lima | 12:55 (Mañana) | En Horario | |||
RER 9410 | Punta Cana | 13:30 (Mañana) | En Horario | |||
B6 1256 | Fort Lauderdale | 14:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1447 | Santiago de Chile | 14:45 (Mañana) | En Horario | |||
CM 272 | Panamá | 14:47 (Mañana) | En Horario | |||
AV 7392 | Nueva York | 16:10 (Mañana) | En Horario | |||
AV 8394 | Bogotá | 18:25 (Mañana) | En Horario | |||
KL 755 | Amsterdam | 18:30 (Mañana) | En Horario | |||
CM 379 | Panamá | 18:32 (Mañana) | En Horario | |||
IB 132 | Madrid | 19:55 (Mañana) | En Horario | |||
AV 7394 | Nueva York | 19:55 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1437 | Lima | 20:40 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta