Partidas Nacionales
Partidas Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
AV 1671 | Quito | 06:00 | 06:08 | Despegado | 06:08 | |
LA 1362 | Quito | 06:10 | 06:11 | Despegado | 06:11 | |
LA 1360 | Quito | 07:45 | 07:56 | Despegado | 07:56 | |
AV 1661 | Quito | 08:51 | 08:59 | Despegado | 08:59 | |
LA 1419 | San Cristóbal | 09:00 | 09:09 | Despegado | 09:09 | |
LA 1413 | Baltra | 09:17 | 09:25 | Despegado | 09:25 | |
AV 1632 | Baltra | 09:56 | 10:02 | Despegado | 10:02 | |
LA 1411 | Baltra | 10:17 | 10:30 | Despegado | 10:30 | |
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 | 11:22 | Despegado | 11:22 | |
LA 1418 | Quito | 13:54 | 14:09 | Despegado | 14:09 | |
LA 1412 | Quito | 14:29 | 14:35 | Despegado | 14:35 | |
AV 1633 | Quito | 15:20 | 15:22 | Despegado | 15:22 | |
LA 1378 | Quito | 15:20 | 15:24 | Despegado | 15:24 | |
AV 1677 | Quito | 15:55 | 15:53 | Despegado | 15:53 | |
LA 1410 | Quito | 15:55 | 15:58 | Despegado | 15:58 | |
AV 1631 | Quito | 16:40 | Cerrado | |||
AV 1683 | Quito | 17:15 | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 17:35 | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 18:20 | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 | En Horario | |||
LA 1371 | Quito | 19:08 | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:25 | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 | En Horario | |||
LA 1362 | Quito | 06:00 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1671 | Quito | 06:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1360 | Quito | 07:43 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1625 | Quito | 08:15 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1415 | Baltra | 09:07 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1632 | Baltra | 10:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1411 | Baltra | 11:02 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1419 | San Cristóbal | 11:39 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1413 | Baltra | 12:02 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1638 | Baltra | 12:25 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1414 | Quito | 14:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1661 | Quito | 15:10 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1410 | Quito | 16:08 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 16:43 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1675 | Quito | 17:05 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 17:11 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 17:32 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1639 | Quito | 17:40 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1667 | Quito | 18:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1384 | Quito | 18:32 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:19 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 21:30 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta