Partidas Nacionales
Partidas Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 1362 | Quito | 06:10 | 06:13 | Despegado | 06:13 | |
AV 1671 | Quito | 06:10 | 06:18 | Despegado | 06:18 | |
LA 1360 | Quito | 07:34 | 07:51 | Despegado | 07:51 | |
LA 1415 | Baltra | 08:15 | 08:23 | Despegado | 08:23 | |
AV 1625 | Quito | 08:15 | 08:14 | Despegado | 08:14 | |
AV 1632 | Baltra | 09:55 | 10:10 | Despegado | 10:10 | |
LA 1413 | Baltra | 10:15 | 10:23 | Despegado | 10:23 | |
LA 1419 | San Cristóbal | 10:38 | 11:25 | Despegado | 11:25 | |
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 | Cerrado | |||
AV 1638 | Baltra | 12:15 | Embarcando | |||
LA 1414 | Quito | 13:20 | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 15:20 | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 15:55 | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 16:34 | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:40 | En Horario | |||
AV 1639 | Quito | 17:36 | En Horario | |||
LA 1368 | Quito | 17:54 | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 18:39 | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 | En Horario | |||
AV 1627 | Quito | 19:03 | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:56 | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 | En Horario | |||
AV 1671 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1362 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1360 | Quito | 07:45 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1661 | Quito | 08:51 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1419 | San Cristóbal | 09:01 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1413 | Baltra | 09:19 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1632 | Baltra | 09:56 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1411 | Baltra | 10:19 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1682 | San Cristóbal | 11:43 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 13:54 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 14:28 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 15:14 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1410 | Quito | 15:48 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1677 | Quito | 15:55 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:40 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1683 | Quito | 17:15 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 17:35 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 18:20 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1371 | Quito | 19:07 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:25 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta