Partidas Nacionales
Partidas Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 1362 | Quito | 06:10 | 06:20 | Despegado | 06:20 | |
AV 1671 | Quito | 06:10 | 06:14 | Despegado | 06:14 | |
LA 1360 | Quito | 07:45 | 07:57 | Despegado | 07:57 | |
AV 1661 | Quito | 08:51 | 08:58 | Despegado | 08:58 | |
LA 1419 | San Cristóbal | 09:00 | 09:15 | Despegado | 09:15 | |
LA 1413 | Baltra | 09:17 | 09:27 | Despegado | 09:27 | |
AV 1632 | Baltra | 09:56 | 10:03 | Despegado | 10:03 | |
LA 1411 | Baltra | 10:17 | Cerrado | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 | En Horario | |||
AV 1682 | San Cristóbal | 11:43 | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 13:54 | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 14:28 | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 15:20 | En Horario | |||
LA 1410 | Quito | 15:55 | En Horario | |||
AV 1677 | Quito | 15:55 | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:40 | En Horario | |||
AV 1683 | Quito | 17:15 | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 17:35 | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 18:20 | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 | En Horario | |||
LA 1371 | Quito | 19:08 | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:25 | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 | En Horario | |||
LA 1362 | Quito | 06:00 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1671 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1360 | Quito | 07:43 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1625 | Quito | 08:15 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1415 | Baltra | 09:07 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1632 | Baltra | 10:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1411 | Baltra | 11:02 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1419 | San Cristóbal | 11:39 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1413 | Baltra | 12:02 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1638 | Baltra | 12:25 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1414 | Quito | 14:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1661 | Quito | 15:10 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1410 | Quito | 16:10 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 16:41 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1675 | Quito | 17:05 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 17:11 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 17:34 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1639 | Quito | 17:40 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1667 | Quito | 18:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1384 | Quito | 18:32 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:30 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 21:30 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta