Partidas Nacionales
Partidas Nacionales
Deslízate ↔︎
Aerolínea | Vuelo | Destino | Itinerario | Estimado | Estado | Partió |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 1362 | Quito | 06:10 | 06:16 | Despegado | 06:16 | |
AV 1671 | Quito | 06:10 | 06:20 | Despegado | 06:20 | |
LA 1360 | Quito | 08:00 | En Horario | |||
LA 1415 | Baltra | 08:28 | En Horario | |||
LA 1419 | San Cristóbal | 09:14 | En Horario | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 09:46 | En Horario | |||
AV 1632 | Baltra | 09:52 | En Horario | |||
LA 1413 | Baltra | 10:09 | En Horario | |||
AV 1638 | Baltra | 11:40 | En Horario | |||
LA 1414 | Quito | 13:36 | En Horario | |||
LA 1423 | San Cristóbal | 13:50 | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 14:12 | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 15:00 | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 15:19 | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 16:10 | En Horario | |||
AV 1639 | Quito | 17:05 | En Horario | |||
AV 1675 | Quito | 17:35 | En Horario | |||
LA 1356 | Quito | 18:13 | En Horario | |||
LA 1369 | Cuenca | 18:16 | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 | En Horario | |||
LA 1422 | Quito | 19:00 | En Horario | |||
LA 1371 | Quito | 19:45 | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 21:30 | En Horario | |||
RER 8610 | Quito | 22:30 | Itinerario | |||
LA 1369 | Cuenca | 06:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1362 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1671 | Quito | 06:10 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1360 | Quito | 07:42 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1661 | Quito | 07:49 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1364 | Quito | 08:47 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1625 | Quito | 08:50 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1411 | Baltra | 09:37 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1632 | Baltra | 10:00 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1415 | Baltra | 11:02 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1630 | San Cristóbal | 11:25 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1682 | San Cristóbal | 11:43 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1413 | Baltra | 11:47 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1419 | San Cristóbal | 12:33 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1410 | Quito | 14:48 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1633 | Quito | 15:20 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1378 | Quito | 15:35 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1414 | Quito | 16:11 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1631 | Quito | 16:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1412 | Quito | 16:59 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1683 | Quito | 17:15 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1675 | Quito | 17:35 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1418 | Quito | 17:40 (Mañana) | En Horario | |||
AV 1663 | Quito | 18:40 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1366 | Quito | 18:45 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1350 | Quito | 20:56 (Mañana) | En Horario | |||
LA 1374 | Quito | 23:01 (Mañana) | En Horario |
Subir
Deja una respuesta